25 · 01 · 2010
Se hizo un estudio para saber cuánto tiempo se juega realmente en un partido de 90 minutos.
Alejandro Albamonte es profesor nacional de educacion fisica, instructor y director técnico nacional de fútbol.
A continuación, los casos analizados:
1.NEWELLS 2 - CENTRAL 2 / JUGADO EL 22-11-09 / 1° TIEMPO: 21.35 y 2° TIEMPO: 24.00. TOTAL DE TIEMPO JUGADO: 45.35
2. INDEPENDIENTE 1 - BANFIELD 2 / JUGADO EL 21-11-09 / 1° TIEMPO: 28.30 y 2° TIEMPO: 26.30. TOTAL: 55
3.SAN LORENZO 2 - RIVER 1 / JUGADO EL 4-10-09 / 1° TIEMPO: 27.15 y 2° TIEMPO: 26.15. TOTAL: 53:30
4.ESTUDIANTES 1 - LANUS 1 / JUGADO EL 9-10-09 / 1° TIEMPO: 28.00 y 2° TIEMPO: 26.40. TOTAL: 54.40
5.RACING 1 - INDEPENDIENTE 2 / JUGADO EL 27-9-09 / 1° TIEMPO: 26 y 2° TIEMPO: 23. TOTAL: 49
6.VELEZ 2 - GODOY CRUZ 0 / JUGADO EL 31-10-09 / 1° TIEMPO: 28.00 y 2° TIEMPO: 26.10. TOTAL: 54.10
7.INDEPENDIENTE 1 - GELP 0 / JUGADO EL 6-11-09 / 1° TIEMPO: 28 y 2° TIEMPO: 27.40. TOTAL: 55.40
8.RIVER 1 - INDEPENDIENTE 3 / JUGADO EL 12-10-09 / 1° TIEMPO: 26.30 y 2° TIEMPO: 27. TOTAL: 53.30
9.RIVER 2 - GELP 2 / JUGADO EL 27-9-09 / 1° TIEMPO: 25.40 y 2° TIEMPO: 26.50. TOTAL: 52.30
12 · 08 · 2010
19 · 07 · 2010
16 · 06 · 2010
El CEFAR ofrece un lugar inmejorable, un amplio predio conservado al detalle para albergar contingentes y equipos de fútbol que estén de pretemporada.
Una muestra más de la excelencia del Centro de Entrenamiento para Futbolistas de Alto Rendimiento. Somos el único Centro deportivo de la Argentina que certifica las Normas ISO 9001, una herramienta clave que demuestra el profesionalismo y la calidad de nuestros servicios.